Descripción | 2019 | 2020 AL 30-04-2020 |
2021 AL 31-12-2021 |
---|---|---|---|
Servicio de Agua y Alcantarillado | ¢15.336.655,00 | ¢ 1.737.952,00 | ¢ 2.937.047,00 |
Energía Eléctrica | ¢126.255.135,00 | ¢ 19.147.368,45 | ¢ 22.844.109,29 |
Servicio de Correo | ¢16.400,00 | ¢ 0,00 | - |
Servicio de Telecomunicaciones | ¢ 97.010.845,75 | ¢ 5.421.230,24 | ¢ 31.992.637,82 |
Combustibles y Lubricantes | - | - | ¢ 6.462.536,00 |
Descripción | 2020 | 2021 | 2022 AL 31-03-2022 |
---|---|---|---|
Alquiler de edificios, locales y terrenos | ¢0,00 | ¢0,00 | ¢0,00 |
Alquiler de Equipo de Cómputo | ¢30.943.381,00 | ¢43.842.134,00 | ¢8 149 771,00 |
Servicio de Agua y Alcantarillado | ¢89 146,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 |
Servicio de Energía Electrica | ¢481 761,00 | ¢255 861,00 | ¢52 035,00 |
Servicio de Telecomunicaciones | ¢6 903 085,00 | ¢7 893 963,00 | ¢ 20 872,00 |
Transporte dentro del País | ¢200 030,00 | ¢219 090,00 | ¢174.830,00 |
Viáticos dentro del País | ¢4 876 100,00 | ¢1 888 900,00 | ¢ 556 700,00 |
Seguros | ¢4 707 214,00 | ¢6 976 261,00 | ¢2 386 353,00 |
Combustibles y Lubricantes | ¢2 235 606,00 | ¢3 276 497,00 | ¢ 359 849,00 |
Descripción | 2019 | 2020 AL 31-03-2020 |
2021 AL 31-12-2021 |
---|---|---|---|
Servicio de Agua y Alcantarillado | ¢2.720.768.116.80 | ¢872.053.254,95 | ¢3 234 842 101,00 |
Servicio de Energía Electrica | ¢1.424.706.618,72 | ¢393.705.243,87 | ¢1.269.359.798,00 |
Servicio de Telecomunicaciones | ¢182.895.596,29 | En proceso | - |
Servicio Municipales | ¢64.048.806,19 | ¢47.193.540,70 | - |
FUNCIONARIO | 2016 | 2017 AL 31-10-2017 |
---|---|---|
CECILIA SÁNCHEZ ROMERO | ¢225.667,00 | ¢167.501,00 |
MARCO FEOLI VILLALOBOS | ¢201.543,77 | ¢150.141,98 |
ALEJANDRO REDONDO SOTO | ¢ - | ¢123.254,55 |