Descripción | 2020 AL 30-04-2020 |
2021 AL 31-12-2021 |
2022 AL 23-12-2022 |
---|---|---|---|
Servicio de Agua y Alcantarillado | ¢ 1.737.952,00 | ¢ 2.937.047,00 | ¢ 6.342.720,00 |
Energía Eléctrica | ¢ 19.147.368,45 | ¢ 22.844.109,29 | ¢ 20.188.255,00 |
Servicio de Correo | ¢ 0,00 | - | - |
Servicio de Telecomunicaciones | ¢ 5.421.230,24 | ¢ 31.992.637,82 | ¢ 34.898.645,43 |
Combustibles y Lubricantes | - | ¢ 6.462.536,00 | ¢ 9.257.339,00 |
Descripción | 2022 | 2023 | 2024 AL 31-03-2024 |
---|---|---|---|
Alquiler de edificios, locales y terrenos | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 |
Alquiler de Equipo de Cómputo | ¢49 254 377,37 | ¢43 042 585,17 | ¢ 4 018 883,59 |
Servicio de Agua y Alcantarillado | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 | ¢ 0,00 |
Servicio de Energía Electrica | ¢257 160,00 | ¢303 351,00 | ¢ 61 392,00 |
Servicio de Telecomunicaciones | ¢7 514 863,00 | ¢5 220 946,02 | ¢1 104 502,17 |
Transporte dentro del País | ¢176 312,00 | ¢437 479,40 | ¢ 85 605,00 |
Viáticos dentro del País | ¢ 9 803 198,00 | ¢17 829 600,00 | ¢ 1 531 900,00 |
Seguros | ¢6 870 588,00 | ¢7 870 764,48 | ¢ 484 187 |
Combustibles y Lubricantes | ¢3 984 371,00 | ¢3 993 567,00 | ¢ 449 232,00 |
Descripción | 2019 | 2020 AL 31-03-2020 |
2021 AL 31-12-2021 |
---|---|---|---|
Servicio de Agua y Alcantarillado | ¢2.720.768.116.80 | ¢872.053.254,95 | ¢3 234 842 101,00 |
Servicio de Energía Electrica | ¢1.424.706.618,72 | ¢393.705.243,87 | ¢1.269.359.798,00 |
Servicio de Telecomunicaciones | ¢182.895.596,29 | En proceso | - |
Servicio Municipales | ¢64.048.806,19 | ¢47.193.540,70 | - |
FUNCIONARIO | 2016 | 2017 AL 31-10-2017 |
---|---|---|
CECILIA SÁNCHEZ ROMERO | ¢225.667,00 | ¢167.501,00 |
MARCO FEOLI VILLALOBOS | ¢201.543,77 | ¢150.141,98 |
ALEJANDRO REDONDO SOTO | ¢ - | ¢123.254,55 |