DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Dirección | 2257-5922 / 2258-1637 / 2258-4637 |
2 | Subdireccion | 2222-0661 |
3 | Secretaria y colaboradores | 2539-8701 / 2539-8829 / 2539-8844 / 2539-8710 / 2539-8715 / 2539-8797 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Jefatura | 2539-8752 |
2 | Secretaria | 2223-7943 / 2255-4405 / 2539-8756 |
3 | Colaboradores | 2539-8881 / 2539-8865 / 2221-3894 / 2539-8749 |
4 | Visados | 2222-4405 |
5 | Logistica | 2539-8755 / 2222-4261 / 2539-8853 |
6 | Unidad Control de Gasto | 2539-8805 |
7 | Colaboradores | 2539-8779 / 2539-8758 / 2539-8861 |
8 | Secretaria | 2539-8711 |
9 | Servicios de alimentación | 2257-6486 / 2539-8717 / 25398793 |
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINOLOGÍA
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Dirección | 2221-1340 / 2223-1539 |
2 | Subdirección | 2539-8723 |
3 | Secretaria | 2539-8808 |
4 | Jefatura de orientación | 2539-8830 |
5 | Jefatura de servicios jurídicos | 2539-8811 |
6 | Jefatura de psicología | 2539-8725 |
7 | Jefatura de trabajo social | 2539-8807 |
8 | Jefatura de educación | 2539-8739 |
9 | Jefatura servicios de salud | 2539-8748 / 2233-1869 / 2539-8751(ENFERMERIA) |
10 | Jefatura de odontología | 2539-8748 / 2233-1869 |
11 | Jefatura de nutrición | 2539-8876 / 2539-8712 |
SECRETARÍA TÉCNICA
COMPUTO DE PENAS
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Dirección | 2233-5946 / 2221-1340 / 2539-8791 / 2539-8794 / 2539-8846 |
2 | Recepción | 2539-8833 / 2539-8790 |
UNIDAD DE ARCHIVO
UNIDAD DE VALORACION PRELIMINAR
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Dirección | 2539-8799 |
2 | Orientación y psicología | 2539-8813 |
3 | Trabajo social | 2539-8857 |
INSERCION SOCIAL
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Coordinación | 22539-8773 / 2223-8583 |
INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Coordinación | 2258-2503 |
PROGRAMA DE ATENCIÓN
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | En comunidad | Dirección: 2257-6237 / 2539-8703 |
2 | Penal Juvenil | Centro de Formación Juvenil Zurquí 2268-7526 / 2268-6581 |
3 | Nivel Institucional | Dirección: 2221-1520 / 2539-8821 / 2539-8726 / 2539-8749 |
4 | Semi-Nivel Institucional | Dirección: 2222-0267 / 2539-8780 |
5 | Atención de la Mujer | Coordinación 2539-8727 |
REPATRIACIONES
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Coordinación | 2539-8851 |
DIRECCIÓN DE LA POLICÍA PENITENCIARIA
ESCUELA DE CAPACITACIÓN
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Administración | 2290-7401 |
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Coordinación | 2221-1695 |
2 | Bodega mantenimiento oficinas centrales | 2539-8806 |
2 | Entrada principal | 2539-8706 |
PATRONATO DE CONSTRUCCIONES
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Dirección | 2539-8858 / 2221-7687 |
2 | Colaboradores | 2539-8839 / 2539-8859 / 2539-8867 / 2539-8866 / 2539-8713 / 2539-8745 |
DEPARTAMENTO AGROINDUSTRIALES
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Secretaría | 2258-4862 |
MONITOREO ELECTRONICO
# | DEPENDENCIAS | TELÉFONOS |
---|---|---|
1 | Secretaría | 2103-0760 |